Armée Aqueuse : Différence entre versions
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
Eau : {{PAGENAME}} -Coût 2 cL | Eau : {{PAGENAME}} -Coût 2 cL | ||
</span>}} | </span>}} | ||
− | |||
*Effet | *Effet | ||
− | Ce sort fonctionne exactement comme le sort Nécromancie | + | Ce sort fonctionne exactement comme le sort [[Nécromancie]] sauf qu'il doit utiliser de l'eau pour donner forme à ses créations et il possède 20 emplacements (au lieu de 30). De plus ce |
sort fournit 4 emplacements supplémentaires pour chaque sort possédé | sort fournit 4 emplacements supplémentaires pour chaque sort possédé | ||
par le personnage. (ainsi un personnage possédant 6 sorts dont celui-ci | par le personnage. (ainsi un personnage possédant 6 sorts dont celui-ci | ||
Ligne 11 : | Ligne 10 : | ||
mortels. | mortels. | ||
− | [[Catégorie:Sorts Eau | + | [[Catégorie:Sorts Eau]] |
[[Catégorie:Livre du Joueur]] | [[Catégorie:Livre du Joueur]] |
Version du 25 février 2012 à 17:57
- Effet
Ce sort fonctionne exactement comme le sort Nécromancie sauf qu'il doit utiliser de l'eau pour donner forme à ses créations et il possède 20 emplacements (au lieu de 30). De plus ce sort fournit 4 emplacements supplémentaires pour chaque sort possédé par le personnage. (ainsi un personnage possédant 6 sorts dont celui-ci aura en tout 40 emplacements). Même si elles sont constituées d'eau, les créations du personnage sont aussi sensibles aux coups d'épée que des mortels.