Contrôle climatique : Différence entre versions
m (Mise en page) |
|||
| (2 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{DISPLAYTITLE:<span> | {{DISPLAYTITLE:<span> | ||
| − | Eau : {{PAGENAME}} -Coût 100 cL | + | Eau : {{PAGENAME}} - Coût 100 cL |
</span>}} | </span>}} | ||
| + | *Portée - 0 m | ||
| − | + | *Zone - 5 km de rayon autour du personnage | |
| − | |||
| − | *Zone-5 km de rayon autour du personnage | ||
*Effet | *Effet | ||
| Ligne 12 : | Ligne 11 : | ||
brouillard. | brouillard. | ||
| − | [[Catégorie:Sorts Eau | + | [[Catégorie:Sorts Eau]] |
[[Catégorie:Livre du Joueur]] | [[Catégorie:Livre du Joueur]] | ||
Version actuelle datée du 12 avril 2015 à 20:52
- Portée - 0 m
- Zone - 5 km de rayon autour du personnage
- Effet
Le personnage change le climat dans la zone d'effet, il peut choisir de déclencher une forte pluie ou de faire se lever un épais brouillard.