Surfusion : Différence entre versions
m |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{DISPLAYTITLE:<span> | {{DISPLAYTITLE:<span> | ||
− | Eau : {{PAGENAME}} -Coût 0,5 cL | + | Eau : {{PAGENAME}} - Coût 0,5 cL |
</span>}} | </span>}} | ||
− | *Portée-10 m | + | *Portée - 10 m |
*Effet | *Effet | ||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
chances de grelotter de froid. Ce sort peut entre autre servir à créer une | chances de grelotter de froid. Ce sort peut entre autre servir à créer une | ||
plaque de verglas de 3 m² qui perdurera environ 5 min (sauf si elle est | plaque de verglas de 3 m² qui perdurera environ 5 min (sauf si elle est | ||
− | détruite ou réchauffée) | + | détruite ou réchauffée). |
[[Catégorie:Sorts Eau]] | [[Catégorie:Sorts Eau]] | ||
[[Catégorie:Livre du Joueur]] | [[Catégorie:Livre du Joueur]] |
Version actuelle datée du 12 avril 2015 à 21:39
- Portée - 10 m
- Effet
Le personnage projette 2L/s (environ quatre fois le débit d'un tuyau d'arrosage) d'eau en surfusion par sa paume tendue ou par sa bouche. Comme tout liquide en surfusion, il se mettra instantanément à geler dès qu'il rencontrera une surface solide. Un mortel normal touché par ce sort a peu de chance d'être paralysé, en revanche il a toutes les chances de grelotter de froid. Ce sort peut entre autre servir à créer une plaque de verglas de 3 m² qui perdurera environ 5 min (sauf si elle est détruite ou réchauffée).