Suintement constant d'eau : Différence entre versions
(Page créée avec « {{DISPLAYTITLE:<span> · Eau : {{PAGENAME}} -Coût 2,5 Pr </span>}} *Effet Le personnage suinte constamment de l'eau, il produit environ 2,4 litres par jour. [[Catégori... ») |
m |
||
(Une révision intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{DISPLAYTITLE:<span> | {{DISPLAYTITLE:<span> | ||
− | · Eau : {{PAGENAME}} -Coût 2,5 Pr | + | · Eau : {{PAGENAME}} - Coût 2,5 Pr |
</span>}} | </span>}} | ||
*Effet | *Effet | ||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
2,4 litres par jour. | 2,4 litres par jour. | ||
− | [[Catégorie:Caractéristiques Eau | + | [[Catégorie:Caractéristiques Eau]] |
[[Catégorie:Livre du Joueur]] | [[Catégorie:Livre du Joueur]] |
Version actuelle datée du 16 avril 2015 à 10:27
- Effet
Le personnage suinte constamment de l'eau, il produit environ 2,4 litres par jour.