Super saut : Différence entre versions
m (a déplacé Super saut 3 m (1/scenario) vers Super saut (1/scenario)) |
m (a déplacé Super saut (1/scenario) vers Super saut : Facilité de lien) |
||
(2 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{DISPLAYTITLE:<span> | {{DISPLAYTITLE:<span> | ||
− | ·· Feu : {{PAGENAME}} -Coût 10 Pr | + | ·· Feu : {{PAGENAME}} (1/scénario) - Coût 10 Pr |
</span>}} | </span>}} | ||
*Effet | *Effet | ||
− | Le personnage peut | + | Le personnage peut une fois par scénario effectuer un saut stupéfiant. Ce saut est équivalent à un miracle à 20 Pr. |
− | fois par scénario. | ||
[[Catégorie:Caractéristiques Feu]] | [[Catégorie:Caractéristiques Feu]] | ||
[[Catégorie:Livre du Joueur]] | [[Catégorie:Livre du Joueur]] | ||
[[Catégorie:Caractéristiques à 2 points]] | [[Catégorie:Caractéristiques à 2 points]] |
Version actuelle datée du 16 avril 2015 à 11:20
- Effet
Le personnage peut une fois par scénario effectuer un saut stupéfiant. Ce saut est équivalent à un miracle à 20 Pr.