Armée aérienne : Différence entre versions
(3 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{DISPLAYTITLE:<span>Air : {{PAGENAME}} -Coût | + | {{DISPLAYTITLE:<span> |
+ | Air : {{PAGENAME}} - Coût 2cL/emplacement | ||
+ | </span>}} | ||
+ | |||
+ | *Nombre d'emplacements | ||
+ | |||
+ | 10 + 2 par sort (ainsi un personnage ayant 6 sorts dont celui-ci aura en tout 22 emplacements) | ||
+ | |||
+ | |||
*Effet | *Effet | ||
− | |||
− | * | + | Ce sort est un [[:Catégorie:Sorts d'armée|sort d'armée]]. |
− | Ce sort | + | |
+ | |||
+ | *Conditions | ||
+ | |||
+ | Ce sort produit des créatures constituées de vents violents. Elles peuvent utiliser normalement de l'équipement prévu pour un humain. Créer une nouvelle créature de vent est très simple et ne nécessite que quelques secondes. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Capacités | ||
+ | |||
+ | Les créatures crées par ce sort ont le vol parfait, et n'étant pas vivantes, n'ont aucun besoin lié à cette condition. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Spécial | ||
+ | |||
+ | L'utilisation de ce sort en temps que miracle se fait sur la base de 30Pr pour 10 emplacements. | ||
+ | |||
− | [[Catégorie:Sorts Air]] | + | [[Catégorie:Sorts Air]] [[Catégorie:Sorts d'armée]] [[Catégorie:Livre du Joueur]] |
− | [[Catégorie:Livre du Joueur]] |
Version actuelle datée du 6 juillet 2016 à 12:09
- Nombre d'emplacements
10 + 2 par sort (ainsi un personnage ayant 6 sorts dont celui-ci aura en tout 22 emplacements)
- Effet
Ce sort est un sort d'armée.
- Conditions
Ce sort produit des créatures constituées de vents violents. Elles peuvent utiliser normalement de l'équipement prévu pour un humain. Créer une nouvelle créature de vent est très simple et ne nécessite que quelques secondes.
- Capacités
Les créatures crées par ce sort ont le vol parfait, et n'étant pas vivantes, n'ont aucun besoin lié à cette condition.
- Spécial
L'utilisation de ce sort en temps que miracle se fait sur la base de 30Pr pour 10 emplacements.