Flot constant d'Eau : Différence entre versions
m |
(ajout de l'étape précédent) |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
·· Eau : {{PAGENAME}} - Coût 5 Pr | ·· Eau : {{PAGENAME}} - Coût 5 Pr | ||
</span>}} | </span>}} | ||
+ | *Nécessite-[[Suintement constant d'eau]] | ||
*Effet | *Effet | ||
Le personnage suinte constamment de l'eau, il produit environ | Le personnage suinte constamment de l'eau, il produit environ |
Version actuelle datée du 17 juillet 2015 à 09:37
- Nécessite-Suintement constant d'eau
- Effet
Le personnage suinte constamment de l'eau, il produit environ 24 litres par jour.