Ligne de Sang Bleu : Différence entre versions
m |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{DISPLAYTITLE:<span> | {{DISPLAYTITLE:<span> | ||
− | Sélène : {{PAGENAME}} -Coût 100 cL | + | Sélène : {{PAGENAME}} - Coût 100 cL |
</span>}} | </span>}} | ||
− | *Portée- | + | *Portée - Au contact. Au combat, après une attaque réussie à la tête |
− | *Durée- | + | *Durée - Un scénario |
*Effet | *Effet |
Version du 14 avril 2015 à 21:54
- Portée - Au contact. Au combat, après une attaque réussie à la tête
- Durée - Un scénario
- Effet
Permet de soumettre un homoncule à un effet de Sang durant un scénario Notez que le fluide doit être dépensé avant de savoir si l'attaque est réussie ou non.
- Spécial
En payant 200 cL ou 20 Pr, l'homoncule peut se libérer de l'effet de Sang.