Petit 1m (Taille) : Différence entre versions
m (a déplacé Petit 1 m (Taille) vers Petit 1m (Taille) : Régularité des notations) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{DISPLAYTITLE:<span> | {{DISPLAYTITLE:<span> | ||
− | ··· | + | ··· Universel : {{PAGENAME}} - Donne 25 Pr |
</span>}} | </span>}} | ||
*Effet | *Effet | ||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
[[Catégorie:Taille]] | [[Catégorie:Taille]] | ||
− | [[Catégorie:Caractéristiques | + | [[Catégorie:Caractéristiques Universel]] |
[[Catégorie:Livre du Joueur]] | [[Catégorie:Livre du Joueur]] | ||
[[Catégorie:Caractéristiques à 3 points]] | [[Catégorie:Caractéristiques à 3 points]] |
Version du 1 août 2015 à 10:49
- Effet
La taille, la force et l'endurance du personnage est divisée par deux, cependant son agilité reste constante. En combat de masse, cela lui rajoute un malus de -1 en qualité de combat.